सुर्यविनायक
bid | pa | name | nissa | ctz |
1 | G-26-4-1-0-0005 | Laxmi Prasad Rajthala | 1597787 | 7/474 |
2 | G-26-4-1-0-0007 | Shyam Krishna Ghimire | 1597902 | 26227 |
3 | G-26-4-1-0-0008 | Bal Krishna Rajthala | 1597894 | 5082 |
4 | G-26-4-1-0-0001 | Gopal Krishna Kayastha | 1597755 | 6/172 |
5 | G-26-4-1-0-0004 | Rabindra Shrestha | 1597785 | 9/6049 |
6 | G-26-4-1-0-0013 | Yogendra Prasad Dhimal | 1597824 | 8213 |
7 | G-26-4-1-0-0011 | Raja Ram Neupane | 1597801 | 758 |
8 | G-26-4-1-0-0006 | Shyam Krishna Chaulagain | 1597793 | 17947 |
9 | G-26-4-2-0-0003 | Ishwor Baga Shrestha | 1597856 | 3114 |
10 | G-26-4-2-0-0004 | Bharat Bahadur Ranabhat | 1597848 | 10033 |
11 | G-26-4-2-0-0001 | Sabin Mahat | 1597890 | 3167 |
12 | G-26-4-2-0-0002 | Sunil Ranabhat | 1597892 | 29-01-065-01119 |
13 | G-26-4-4-0-0024 | Ram Krishna Shrestha | 1597693 | 322 |
14 | G-26-4-4-0-0001 | Shyam Krishna Shrestha | 1597881 | 3549 |
15 | G-26-4-4-0-0018 | Juju Bhai Rajthala | 1597680 | 5155 |
16 | G-26-4-4-0-0020 | Sabitri Rajthala | 1597682 | 6/54 |
17 | G-26-4-4-0-0034 | Krishna Kumari Raut | 1597719 | 6/563 |
18 | G-26-4-4-0-0002 | Hem Raj Adhikari | 1597882 | 6625 |
19 | G-26-4-4-0-0019 | Shyam Sundar Rajthala | 1597681 | 1753 |
20 | G-26-4-4-0-0005 | Bishnu Maya Khadka | 1598238 | 6/141 |
21 | G-26-4-4-0-0011 | Shyam Krishna Rajputra | 1598270 | 6-106 |
22 | G-26-4-4-0-0016 | Chandra Man Rajthala | 1597678 | 6/694 |
23 | G-26-4-4-0-0026 | Rajkumar Bakhunche | 1597700 | 9/186 |
24 | G-26-4-4-0-0027 | Krishna Maya Nehamhafuki | 1597701 | 49/044/45 |
25 | G-26-4-4-0-0031 | Maiya Shrestha | 1597715 | 29-068-00980 |
26 | G-26-4-4-0-0007 | Aang Dolma Sherpa | 1598239 | 7483/197 |
27 | G-26-4-4-0-0032 | Purna Kumar Rajthala | 1597716 | 18542 |
28 | G-26-4-4-0-0021 | Mahadev Rajthala | 1597690 | 7318 |
29 | G-26-4-4-0-0035 | Lale Nagarkoti | 1597721 | 26399 |
30 | G-26-4-4-0-0025 | Madan Lal Shrestha | 1597694 | 535 |
31 | G-26-4-4-0-0015 | Prabiesh Rajthala | 1597677 | 28401 |
32 | G-26-4-4-0-0003 | Bikulal Tamang | 1598235 | 33081 |
33 | G-26-4-4-0-0006 | Sangita Khadka | 1598240 | 18582 |
34 | G-26-4-4-0-0004 | Ranjita Khadka | 1598236 | 11904 |
35 | G-26-4-4-0-0009 | Binod Raut | 1598264 | 24747 |
36 | G-26-4-4-0-0023 | Sangita Gopali Rajthala | 1597692 | 56/37017 |
37 | G-26-4-4-0-0022 | Bishnu Gopal Rajthala | 1597691 | 846 |
38 | G-26-4-4-0-0014 | Sunil Rajputra | 1598273 | 1748 |
39 | G-26-4-4-0-0033 | Mahesh Kumar Shrestha | 1597718 | 9/6332 |
40 | G-26-4-4-0-0012 | Daya Laxmi Rajputra | 1598271 | 6/438 |
41 | G-26-4-4-0-0013 | Shanti Rajputra | 1598272 | 29-01-068-00604 |
42 | G-26-4-4-0-0017 | Ganesh Man Rajthala | 1597679 | 17564 |
43 | G-26-4-4-0-0010 | Kishor Raut | 1598265 | 293016/325 |
44 | G-26-4-5-0-0004 | Ram Twana | 1694297 | 24590 |
45 | G-26-4-5-0-0011 | Radhika Bakhunche | 1694325 | 7/22 |
46 | G-26-4-5-0-0002 | Rajendra Pariyar | 1694286 | 180-039-40 |
47 | G-26-4-5-0-0014 | Shyam Prasad Gainsi | 1694357 | 13255 |
48 | G-26-4-5-0-0003 | Dil Kumar Twana | 1694295 | 293014\193 |
49 | G-26-4-6-0-0002 | Kedar Basnet | 1694501 | 8/3705 |
50 | G-26-4-6-0-0004 | Aashish kumar K.C | 1694503 | 14230 |
51 | G-26-4-6-0-0001 | Bijay Kumar Rajthala | 1694435 | 2290 |
52 | G-26-4-6-0-0003 | Mithu Devi Basnet | 1694502 | 2557 |
53 | G-26-4-7-0-0007 | Madhu Sudan Bista | 1598224 | 147 |
54 | G-26-4-7-0-0002 | Raj Kumar Nagarkoti | 1598135 | |
55 | G-26-4-7-0-0011 | Yam Bahadur Karki | 1597869 | 29-01-065-04828 |
56 | G-26-4-7-0-0008 | Sanjaya Karki | 1598225 | 747 |
57 | G-26-4-7-0-0010 | Sunil KC | 1597868 | 18068 |
58 | G-26-4-7-0-0005 | Sudarshan Thapa | 1598171 | 7944 |
59 | G-26-4-7-0-0003 | Ram Krishna Basnet | 1598154 | 8096 |
60 | G-26-4-8-0-0035 | Nara Prasad Machamasi | 1694258 | 1255 |
61 | G-26-4-8-0-0037 | Raja Ram Sukupayo | 1694260 | 24414 |
62 | G-26-4-8-0-0039 | Sarmila Sukupayo | 1694262 | 30261 |
63 | G-26-4-8-0-0002 | Nirmala Khatri | 1597993 | 96 |
64 | G-26-4-8-0-0036 | Krishna Ram Khyamali | 1694259 | 8529 |
65 | G-26-4-8-0-0044 | Ram Chandra Gwachha | 1694267 | 737 |
66 | G-26-4-8-0-0023 | Sanu Khatri | 1694242 | 13304 |
67 | G-26-4-8-0-0043 | Ram Prasad Gwachha | 1694266 | 738 |
68 | G-26-4-8-0-0005 | Sanu Kanche Ala magar | 1597999 | 763 |
69 | G-26-4-8-0-0027 | Bishnu Bhakta Machamasi | 1694249 | 24360 |
70 | G-26-4-8-0-0029 | Bikash Machamasi | 1694252 | 30013/527 |
71 | G-26-4-8-0-0004 | Deepak Thapa magar | 1597998 | 28081 |
72 | G-26-4-8-0-0015 | Chadani Tamang | 1694234 | 29-01-072-03915 |
73 | G-26-4-8-0-0016 | Devi Maya Tamang | 1694235 | 221044/347 |
74 | G-26-4-8-0-0011 | Sanu Kancha Lama | 1694230 | 6969 |
75 | G-26-4-8-0-0025 | Kedar Bhujel | 1694245 | 1036 |
76 | G-26-4-8-0-0045 | Bir Man Tamang | 1694405 | 565/22761 |
77 | G-26-4-8-0-0046 | Sundar Tamang | 1694406 | 29-01-064-01157 |
78 | G-26-4-8-0-0031 | Anish Machamasi | 1694254 | 29-01-069-00005 |
79 | G-26-4-8-0-0030 | Nani Chore Tyata | 1694253 | 14761 |
80 | G-26-4-8-0-0007 | Ram Chandra Thapa | 1694226 | 7/7546 |
81 | G-26-4-8-0-0033 | Purusottam Machamasi | 1694256 | 8173 |
82 | G-26-4-8-0-0038 | Kamala Sukupayo | 1694261 | 24420 |
83 | G-26-4-8-0-0010 | Bindra Man Tamang | 1694229 | 1/3454 |
84 | G-26-4-8-0-0032 | Purnasori Machamasi | 1694255 | 7/2606 |
85 | G-26-4-8-0-0017 | Bhoima Tamang | 1694236 | 218 |
86 | G-26-4-8-0-0021 | Man Bahadur Tamang | 1694240 | 293013/163 |
87 | G-26-4-8-0-0019 | Bal Kumar Tamang | 1694238 | 29-01-066-05781 |
88 | G-26-4-8-0-0013 | Ram Bahadur Tamang | 1694232 | 20798 |
89 | G-26-4-8-0-0012 | Man Kumari Tamang | 1694231 | 307 |
90 | G-26-4-8-0-0014 | Juna Maya Tamang | 1694233 | 303061/171 |
91 | G-26-4-8-0-0034 | Punya Ram Machamasi | 1694257 | 17695 |
92 | G-26-4-8-0-0006 | Man Kaji Lohala | 1598000 | 19302 |
93 | G-26-4-8-0-0026 | Kumar Thapa | 1694248 | 2693 |
94 | G-26-4-9-0-0008 | Subarna Pantha | 1597936 | 1303 |
95 | G-26-4-9-0-0014 | Tara Gimba | 1597952 | 38053 |
96 | G-26-4-9-0-0021 | Sana Dahal | 1694438 | 117/10643 |
97 | G-26-4-9-0-0013 | Sudan Tamang | 1597951 | 20057 |
98 | G-26-4-9-0-0007 | Bal Ram Basnet | 1597933 | |
99 | G-26-4-9-0-0002 | Raj Kumar Nepali | 1598969 | 16347 |
100 | G-26-4-9-0-0011 | Sunil Thapa | 1597947 | 9/1532 |
101 | G-26-4-9-0-0012 | Maheswor Bahadur Khatri | 1597949 | 6/1824 |
102 | G-26-4-9-0-0003 | Ramesh kumar Pantha | 1597927 | 6/1411 |
103 | G-26-4-9-0-0010 | Som Bahadur Mali | 1597945 | 18/043-44 |
104 | G-26-4-9-0-0029 | Kuber Khatri | 1694459 | 9/1371 |
105 | G-26-4-9-0-0019 | Hari Krishna Kasula | 1597979 | 9/1069 |
106 | G-26-4-9-0-0027 | Binaya Kasula | 1694455 | 10473 |
107 | G-26-4-9-0-0023 | Satya Naryan Byanju | 1694450 | 6/4830 |
108 | G-26-4-9-0-0024 | Shyam Krishna Byanju | 1694451 | 21964 |
109 | G-26-4-9-0-0001 | Sita Mijar | 1598967 | 27671 |
110 | G-26-4-9-0-0009 | Bisu Ram Khadka | 1597942 | 1565 |
111 | G-26-4-9-0-0028 | Tek Bahadur Routh | 1694457 | 6/378 |
112 | G-26-4-9-0-0016 | Lal Bahadur Tamang | 1597963 | 1957 |
113 | G-26-4-9-0-0015 | Aas Lal Tamang | 1597960 | 7205 |
114 | G-26-4-10-0-0036 | Tej Bahadur Khatri | 1694472 | 55 |
115 | G-26-4-10-0-0028 | Jethe Rana magar | 1694463 | 1/12 |
116 | G-26-4-10-0-0045 | Gita Khadka | 1694496 | 291011/2097 |
117 | G-26-4-10-0-0035 | Sangita Basnet | 1694471 | 25276 |
118 | G-26-4-10-0-0011 | Ruku Raut | 1598932 | 51 |
119 | G-26-4-10-0-0019 | Ganga Karki | 1598951 | 93 |
120 | G-26-4-10-0-0039 | Radhika Basnet | 1694478 | 29-01-72-00604 |
121 | G-26-4-10-0-0001 | Shiva Ram Ngakhusi | 1598901 | 29-01-068-04535 |
122 | G-26-4-10-0-0010 | Arjun Thapa | 1598924 | 17284 |
123 | G-26-4-10-0-0041 | Krishna Gopal Shrestha | 1694488 | 29-01-066-01441 |
124 | G-26-4-10-0-0012 | Hari Bahadur Karki | 1598936 | 546 |
125 | G-26-4-10-0-0005 | Lure Damai paryar | 1598916 | 16282 |
126 | G-26-4-10-0-0044 | Sani Maiya Khadka | 1694495 | 1/2346 |
127 | G-26-4-10-0-0003 | Shree Krishna Deuja | 1598909 | 17165 |
128 | G-26-4-10-0-0024 | Pampha Thapa | 1598961 | 279 |
129 | G-26-4-10-0-0033 | Parbati Sapkota | 1694468 | 131845 |
130 | G-26-4-10-0-0023 | Ram Krishna Dulal | 1598957 | 29156 |
131 | G-26-4-10-0-0013 | Sunita Silwal | 1598938 | 89521 |
132 | G-26-4-10-0-0031 | Sarmila Basnet | 1694466 | 29-01-064-01476 |
133 | G-26-4-10-0-0046 | Shyam Krishna Khadka | 1694498 | 2 |
134 | G-26-4-10-0-0026 | Sarsawoti Khadka | 1598963 | 293011/51 |
135 | G-26-4-10-0-0017 | Mintu Paryar | 1598914 | 7104 |
136 | G-26-4-10-0-0016 | Sarita Basnet | 1598948 | 29-01-066-05877 |
137 | G-26-4-10-0-0030 | Gita Karki | 1694465 | 23190 |
138 | G-26-4-10-0-0037 | Laxmi Dhakal | 1694473 | 20362 |
139 | G-26-4-10-0-0047 | Rachana Thapa | 1694499 | 293011/104 |
140 | G-26-4-10-0-0008 | Parlad Thapamagar | 1598922 | 11760 |
141 | G-26-4-10-0-0027 | Dhurga Maya Giri | 1597985 | 29756 |
142 | G-26-4-10-0-0042 | Madan Khadka | 1694489 | 1/273 |
143 | G-26-4-10-0-0018 | Ajaya Mijar | 1598915 | 29-01-068-03136 |
144 | G-26-4-10-0-0004 | Makhamali Bhujal | 1598912 | 307 |
145 | G-26-4-10-0-0038 | Kala Karki | 1694475 | 29-01-064-00577 |
146 | G-26-4-10-0-0025 | Ram Krishna Dhakal | 1598962 | 1/113 |
147 | G-26-4-10-0-0032 | Sajan Basnet | 1694467 | 29-01-065-02658 |
148 | G-26-4-10-0-0009 | Rajan Thapamagar | 1598923 | 8781 |
149 | G-26-4-10-0-0014 | Bhirabe Bahadur Ale Magar | 1598943 | 293011/21 |
150 | G-26-4-10-0-0020 | Jamuna Maharjan ( Karki ) | 1598952 | 13282 |
151 | G-26-4-10-0-0034 | Bhimshen Basnet | 1694469 | 1814 |
152 | G-26-4-10-0-0021 | Sumitra Karki | 1598953 | 1995 |
153 | G-26-4-10-0-0022 | Saru Mahat | 1598954 | 29-01-068-00016 |
SOCIAL MEDIA