बिस्तृत खोजि गर्नुस

जोखिम बर्गमा परेका लाभग्राहीसुची जम्मा संख्या लाभग्राही=1035 सम्झौता नगरेका लाभग्राहीको संख्या=180
क्र. स. नगरपालिका वडा लाभग्राहीको नाम सम्झौता क्रमसंख्या निस्सा न.
1 Bhaktapur 1 Hari Bhakta Waiju 26-3-17-2-017 1404726
2 Bhaktapur 1 Shree Krishna Gotthe 26-3-17-2-006 1403582
3 Bhaktapur 1 Krishna Lal Duwal 26-3-17-2-065 1404891
4 Bhaktapur 1 Ram Bhakta Aachaju 26-3-17-1-175 1400433
5 Bhaktapur 1 Aashmaya Nayichayi 26-3-17-2-246 1399222
6 Bhaktapur 1 Krishna Dhoju 26-3-17-1-131 1400424
7 Bhaktapur 1 Aash Kumar Duguju 26-3-17-2-005 1403581
8 Bhaktapur 1 Hari Bhakta Gansi 26-3-17-2-016 1403600
9 Bhaktapur 1 Panchalal Chhuju 26-3-17-2-029 1404743
10 Bhaktapur 1 Aash Bahadur Hakuduwal 26-3-17-1-056 1400239
11 Bhaktapur 1 Nache Maya Silpakar 26-3-17-1-001 1400315
12 Bhaktapur 1 Laxmi Bhakta Koju 26-3-17-1-089 1400275
13 Bhaktapur 1 Lal Bahadur Duguju 26-3-17-1-092 1400379
14 Bhaktapur 1 Krishna Laxmi Duwal 26-3-17-2-079 1404861
15 Bhaktapur 1 Hari Bhakta Koju 26-3-17-2-027 1404741
16 Bhaktapur 1 Hira Lal Suwal 26-3-17-2-022 1404732
17 Bhaktapur 1 Aash Maya Silpakar 26-3-17-1-016 1400334
18 Bhaktapur 1 Ganesh Maya Pakka 26-3-17-2-110 1403521
19 Bhaktapur 1 Chandra Laxmi Bhuju 26-3-17-2-101 1403511
20 Bhaktapur 1 Ganga Maya Shilpakar 26-3-17-2-188 1404820
21 Bhaktapur 1 Ratna Maya Duwal 26-3-17-2-087 1404869
22 Bhaktapur 2 Hari Bahadur Shilpakar 26-3-15-2-149 1066420
23 Bhaktapur 2 Mohan Maya Basukala 26-3-10-2-098 1414157
24 Bhaktapur 2 Hira Maya Suwal 26-3-10-1-138 1413921
25 Bhaktapur 2 Bur Maya Datheputhe 26-3-10-1-145 1413928
26 Bhaktapur 2 Biku Lal Sahi 26-3-10-1-119 1413900
27 Bhaktapur 2 Reban Konga 26-3-15-1-201 1404634
28 Bhaktapur 2 Nuchhe Maya Basukala 26-3-10-1-058 1413827
29 Bhaktapur 2 Kesari Suwal 26-3-10-1-183 1413974
30 Bhaktapur 2 Krishna Maya Basukala 26-3-10-1-072 1413846
31 Bhaktapur 2 Narayan Bhakta Jhyakhwa 26-3-15-2-089 1404278
32 Bhaktapur 2 Bishnu Bhakta Bati 26-3-15-2-114 1404156
33 Bhaktapur 2 Kaji Lal Boyaju 26-3-15-2-143 1066404
34 Bhaktapur 2 Krishna Prasad Rajbhandari 26-3-10-2-106 1414165
35 Bhaktapur 2 Pancha Maya Suwal 26-3-10-1-152 1413935
36 Bhaktapur 2 Laxmi Narayan Duwal 26-3-10-1-064 1413833
37 Bhaktapur 2 Krishna Maya Desemaru 26-3-15-2-132 1404208
38 Bhaktapur 2 Mrithi Kesari Datheputhe 26-3-10-1-146 1413929
39 Bhaktapur 2 Gopa Singh Boyaju 26-3-15-1-054 1404601
40 Bhaktapur 2 Ash Kumar Boyaju 26-3-15-1-062 1404609
41 Bhaktapur 2 Subhadra Kayastha 26-3-15-1-136 1404050
42 Bhaktapur 2 Hera Maiya Kaiti 26-3-10-1-177 1413965
43 Bhaktapur 2 Ganesh Maya Suwal 26-3-10-1-081 1413856
44 Bhaktapur 2 Govinda Das Koju 26-3-10-1-110 1413891
45 Bhaktapur 2 Tuinani Kisiju 26-3-15-2-001 1404976
46 Bhaktapur 2 Pushpa Raj Shakya 26-3-15-2-094 1404285
47 Bhaktapur 2 Krishna Kumari Suwal 26-3-10-1-100 1413879
48 Bhaktapur 2 Mohan Bhattu 26-3-15-1-222 1404665
49 Bhaktapur 2 Pancha Maya Baidya 26-3-15-1-227 1404675
50 Bhaktapur 2 Gyani Prasad Basukala 26-3-10-1-036 1413796
51 Bhaktapur 2 Biku Bahadur Pakka 26-3-15-2-037 1404902
52 Bhaktapur 2 Sankha Maya Baidhya 26-3-15-2-090 1404280
53 Bhaktapur 2 Hari Maya Basukala 26-3-10-1-207 1414018
54 Bhaktapur 2 Laxmi Bhakta Phaju 26-3-15-1-210 1404646
55 Bhaktapur 3 Krishna Bhakta Awal 26-3-16-3-029 1400355
56 Bhaktapur 3 Krishna Bahadur Dhukhwa 26-3-13-0-071 1400105
57 Bhaktapur 3 Padam Laxmi Malla 26-3-13-0-208 1403457
58 Bhaktapur 3 Tulsi Bhakta Suwal 26-3-13-0-223 1403491
59 Bhaktapur 3 Laxmi Thimi 26-3-13-0-227 1403601
60 Bhaktapur 3 Ratna Kesari Nhuchhe 26-3-13-0-244 751949
61 Bhaktapur 3 Aash maya Boyaju 26-3-16-2-119 1403774
62 Bhaktapur 3 Indu Shrestha 26-3-16-2-163 1403807
63 Bhaktapur 3 Tulsi Ram Bati 26-3-13-0-212 1403466
64 Bhaktapur 3 Nanimaya Naayabha 26-3-16-2-059 1403690
65 Bhaktapur 3 Maiya Sakha 26-3-13-0-151 1400193
66 Bhaktapur 3 Aas bahadur Swanepa 26-3-16-2-055 1403681
67 Bhaktapur 3 Aas maya Boyaju 26-3-16-2-063 1403695
68 Bhaktapur 3 Santa Maya Kilambu 26-3-16-3-022 1400314
69 Bhaktapur 3 Krishna Karmacharya 26-3-16-2-094 1403745
70 Bhaktapur 3 Bijuli Maya Thimi 26-3-16-2-006 1403906
71 Bhaktapur 3 Krishna Dhonju 26-3-16-1-008 1404953
72 Bhaktapur 3 Hiradevi Swongamikha 26-3-16-2-153 1403891
73 Bhaktapur 3 Ganesh bhakta Mool 26-3-16-2-085 1403730
74 Bhaktapur 3 Ratna kesari Chawal 26-3-16-2-050 1403675
75 Bhaktapur 3 Buddhi sagar Baidhya 26-3-16-2-143 1403877
76 Bhaktapur 3 Shreenani Maya Gora 26-3-13-0-042 1400074
77 Bhaktapur 3 Ratna Bahadur Munankarmi 26-3-13-0-181 1403425
78 Bhaktapur 3 Jeet Bahadur Dhonju 26-3-16-1-022 1404967
79 Bhaktapur 3 Tusi maya Kharbuja 26-3-16-2-170 1403821
80 Bhaktapur 3 Sita Devi Pradhananga 26-3-16-3-035 1400364
81 Bhaktapur 3 Punyaswori Hada 26-3-13-0-275 1067234
82 Bhaktapur 3 Sun Kumar Twayana 26-3-13-0-125 1400163
83 Bhaktapur 3 Chabindra Lal Pradhananga 26-3-16-3-027 1400341
84 Bhaktapur 4 Dil Maya Prajapati 26-3-12-1-052 1414384
85 Bhaktapur 4 Dhanbir Twayana 26-3-12-2-018 1403021
86 Bhaktapur 4 Narayan Bhakta Bhuju 26-3-14-1-183 749872
87 Bhaktapur 4 Ratna Maya Twana 26-3-12-1-003 1410800
88 Bhaktapur 4 Kanchi Shrestha 26-3-14-1-111 1402388
89 Bhaktapur 4 Sun Kumar Twayana 26-3-14-1-157 1402469
90 Bhaktapur 4 Naran Bhakta Twayana 26-3-12-1-013 1410835
91 Bhaktapur 4 Hari Bahadur Chauguthi 26-3-14-1-184 749875
92 Bhaktapur 4 Maili Kayestha 26-3-14-1-163 749832
93 Bhaktapur 4 Shree Maya Koju 26-3-14-2-173 1400732
94 Bhaktapur 4 Hari Narayan Twayana 26-3-12-2-021 1403024
95 Bhaktapur 4 Krishna Bhakta Chawal 26-3-12-1-011 1410833
96 Bhaktapur 4 Jamuna Nagaju 26-3-12-2-045 1403060
97 Bhaktapur 4 Nani Maiya Jadali 26-3-12-2-135 1403239
98 Bhaktapur 4 Hari Bhakta Bhuju 26-3-14-2-057 1400937
99 Bhaktapur 4 Ratna Maya Chawal 26-3-12-1-017 1410846
100 Bhaktapur 4 Gyan Kumar Kibanayo 26-3-12-2-042 1403054
101 Bhaktapur 4 Ram Krishna Bhoyedyo 26-3-12-1-012 1410834
102 Bhaktapur 4 Tulsi Suwal 26-3-14-1-081 1402937
103 Bhaktapur 4 Hira Maya Gwachha 26-3-14-1-170 749844
104 Bhaktapur 4 Ram Pyari Rajbhandari 26-3-12-1-077 1414422
105 Bhaktapur 4 Latan Maya Ghayamosu 26-3-12-2-155 1403277
106 Bhaktapur 4 Laxmi Bhagat Twati 26-3-14-2-150 1400794
107 Bhaktapur 4 Shiva Laxmi Duwal 26-3-14-2-008 1400009
108 Bhaktapur 4 Gopa Thuku Chhusyaki 26-3-12-1-019 1410850
109 Bhaktapur 4 Krishna Bhakta Prajapati 26-3-12-2-143 1403254
110 Bhaktapur 4 Her Maya Sujakhu 26-3-12-2-002 1403003
111 Bhaktapur 4 Ratna Keshari Rajbhandari 26-3-12-2-087 1403137
112 Bhaktapur 4 Hari Maya Bhattacharya 26-3-14-1-043 1402892
113 Bhaktapur 4 Mohan Pyari Shrestha 26-3-14-1-116 1402394
114 Bhaktapur 4 Dil Man Khadgi 26-3-14-2-145 1400787
115 Bhaktapur 4 Bishnu Bhakta Duwal 26-3-14-2-207 751786
116 Bhaktapur 4 Purna Lohola 26-3-12-1-045 1414375
117 Bhaktapur 4 Mishri Prajapati 26-3-12-2-166 749730
118 Bhaktapur 4 Kanchi Prajapati 26-3-14-2-113 1400863
119 Bhaktapur 4 Kancha Silpakar 26-3-14-1-006 1403986
120 Bhaktapur 4 Narayan Das Prajapati 26-3-14-1-164 749833
121 Bhaktapur 4 Gopi Lal Kasula 26-3-14-2-183 378258
122 Bhaktapur 4 Ganesh Bhakta Jakibanjar 26-3-14-2-034 1400952
123 Bhaktapur 4 Krishna Kumar Jakibanjar 26-3-14-1-039 1402888
124 Bhaktapur 5 Kamala Dhaubhadel 26-3-11-2-048 1403366
125 Bhaktapur 5 Krishna Maya Chikanbanjaar 26-3-8-5-153 751000
126 Bhaktapur 5 Krishna Khaitu 26-3-11-2-038 1403349
127 Bhaktapur 5 Ratna Bahadur Chikanbanjaar 26-3-8-5-119 1414759
128 Bhaktapur 5 Mishri Shrestha 26-3-8-1-061 1414526
129 Bhaktapur 5 Ganesh Maya Gallu 26-3-8-5-061 1414658
130 Bhaktapur 5 Pusta Maya Tamakhu 26-3-11-1-087 1414296
131 Bhaktapur 5 Bekha Beti Tamrakar 26-3-11-2-073 1410812
132 Bhaktapur 5 Biku Bahadur Twanabasu 26-3-8-1-039 1414502
133 Bhaktapur 5 Kul Bahadur Twanabasu 26-3-8-1-014 1414472
134 Bhaktapur 5 Nani Chhori Duwal 26-3-8-5-083 1414692
135 Bhaktapur 5 Ram Maiya Khaitu 26-3-11-2-004 1403305
136 Bhaktapur 5 Gyan Bahadur Shahi 26-3-11-2-033 1403342
137 Bhaktapur 5 Bimitri Shrestha 26-3-11-2-098 441754
138 Bhaktapur 5 Harsha Maya Kusle 26-3-8-5-135 749674
139 Bhaktapur 5 Mangkha Lal Lohala 26-3-11-1-101 1414316
140 Bhaktapur 5 Hari Gopal Lohala 26-3-11-1-089 1414298
141 Bhaktapur 5 Tulsi Bhakta Acharya 26-3-8-5-165 1399656
142 Bhaktapur 5 Bishnu Chikanbanjaar 26-3-8-5-015 1414597
143 Bhaktapur 5 Ganesh Bahadur Dandegulu 26-3-8-5-038 1414630
144 Bhaktapur 5 Nani Maiya Livi 26-3-11-1-124 1414340
145 Bhaktapur 5 Chakra Raj Timala 26-3-11-2-078 1410824
146 Bhaktapur 5 Aashbahadur Chikanbanjaar 26-3-8-5-008 1414589
147 Bhaktapur 5 Pancha Laxmi Dhukuchhu 26-3-8-1-036 1414499
148 Bhaktapur 5 Bishnu Maya Naga 26-3-11-2-082 1410783
149 Bhaktapur 5 Rajmaya Karmacharya 26-3-8-5-044 1414640
150 Bhaktapur 5 Badri Twati 26-3-11-1-050 1414257
151 Bhaktapur 5 Sher Naga 26-3-11-2-107 343840
152 Bhaktapur 5 Santa Maya Lageju 26-3-8-5-148 750995
153 Bhaktapur 5 Sita Laxmi Malla 26-3-11-1-141 342258
154 Bhaktapur 5 Shree Ratnakumar Ranjitkaar 26-3-8-5-010 1414492
155 Bhaktapur 5 Tulsi Bhakta Acharya 26-3-8-5-085 1414694
156 Bhaktapur 5 Guheshwori Mulepati 26-3-8-5-161 749648
157 Bhaktapur 5 Jagat Bahadur Lakha 26-3-11-2-101 441768
158 Bhaktapur 6 Rajendra Lage 26-3-5-1-261 1408448
159 Bhaktapur 6 Nuchee Bahadur Tyata 26-3-5-1-226 1410469
160 Bhaktapur 6 Ganesh Maya Suwal 26-3-9-0-025 1413502
161 Bhaktapur 6 Ash Kumar Kumpakha 26-3-5-1-129 1410760
162 Bhaktapur 6 Hari Bhakta Sakhakarmi 26-3-5-1-139 1410771
163 Bhaktapur 6 Durgeswori Bhatta 26-3-9-0-003 1413479
164 Bhaktapur 6 Chandra Maya Mulguthi 26-3-9-0-217 1413741
165 Bhaktapur 6 Dus Maya Awal 26-3-9-0-157 1413653
166 Bhaktapur 6 Babi Nepali 26-3-5-1-237 1410982
167 Bhaktapur 6 Badri Ram Munankarmi 26-3-9-0-241 1066108
168 Bhaktapur 6 Sita Ram Sitikhu 26-3-5-2-112 1412178
169 Bhaktapur 6 Tulsi Bhagat Duwal 26-3-9-0-074 1413560
170 Bhaktapur 6 Satya Laxmi Kayastha 26-3-5-1-272 1398820
171 Bhaktapur 6 Rajamati Konda 26-3-5-2-083 1412144
172 Bhaktapur 6 Mohan Pyari Duwal 26-3-5-1-155 1410889
173 Bhaktapur 6 Biku Lal Kumpakha 26-3-5-1-131 1410762
174 Bhaktapur 6 Krishna Maya Duwal 26-3-5-2-089 1412150
175 Bhaktapur 6 Purna Bahadur Duwal 26-3-9-0-088 1413577
176 Bhaktapur 6 Krishna Maya Rajchal 26-3-9-0-176 1413675
177 Bhaktapur 6 Nuchey Maya Awal 26-3-5-1-269 1398815
178 Bhaktapur 6 Tulsi Bhakta Koju 26-3-9-0-155 1413651
179 Bhaktapur 6 Ram Suwal 26-3-9-0-036 1413514
180 Bhaktapur 6 Mandodhari Phaiju 26-3-5-2-054 1412108
181 Bhaktapur 6 Narayan Bhakta Duwal 26-3-5-1-267 1398809
182 Bhaktapur 6 Mishree Suwal 26-3-5-2-079 1412140
183 Bhaktapur 6 Bil Bahadur Khinju 26-3-9-0-065 1413548
184 Bhaktapur 6 Laxmi Lal Suwal 26-3-9-0-061 1413542
185 Bhaktapur 6 Aasha Thuku Suwal 26-3-9-0-222 1413749
186 Bhaktapur 6 Dil Bahadur Shahi 26-3-5-1-230 1410474
187 Bhaktapur 6 Bagamati Koju 26-3-5-2-078 1412139
188 Bhaktapur 6 Mishri Koju 26-3-5-2-056 1412111
189 Bhaktapur 6 Gulam Shahi 26-3-5-1-234 1410979
190 Bhaktapur 6 Chine Devi Shrestha 26-3-5-1-121 1410752
191 Bhaktapur 6 Aasha Kaji Awal 26-3-9-0-068 1413553
192 Bhaktapur 6 Krishna Laxmi Sakhakarmi 26-3-5-2-073 1412131
193 Bhaktapur 6 Gyan Kumari Prajapati 26-3-5-2-084 1412145
194 Bhaktapur 6 Biku Bahadur Sijakhwo 26-3-5-1-029 1410499
195 Bhaktapur 6 Annapurna Rajbhandari 26-3-9-0-035 1413512
196 Bhaktapur 6 Bhaja Govinda Pradhananga 26-3-9-0-252 1066134
197 Bhaktapur 6 Shri Krishna Lakhe 26-3-9-0-255 1066138
198 Bhaktapur 6 Laxmi Narayan Thusa 26-3-9-0-201 1413705
199 Bhaktapur 7 Nani Chori Shahi 26-3-7-2-127 1410313
200 Bhaktapur 7 Bishnu Bhakta Sukupaya 26-3-7-2-055 1413433
201 Bhaktapur 7 Nhuchhey Bahadur Ranjitkar 26-3-7-2-099 1410282
202 Bhaktapur 7 Krishna Maya Gosain 26-3-6-2-048 1411253
203 Bhaktapur 7 Krishna Bhakta Dumaru 26-3-7-2-165 1410041
204 Bhaktapur 7 Suja Maya Kawan 26-3-7-2-028 1410230
205 Bhaktapur 7 Ratna Maya Sanyaju 26-3-7-1-010 1410088
206 Bhaktapur 7 Babu Lal Shivahari 26-3-6-2-003 1411203
207 Bhaktapur 7 Surya Maya Sukupayo 26-3-6-2-090 1414801
208 Bhaktapur 7 Laxmi Lal Ranjitkar 26-3-7-1-120 1410597
209 Bhaktapur 7 Ishwori Maya Madhikarmi 26-3-7-1-151 1410567
210 Bhaktapur 7 Chauthimaya Rajbhandari 26-3-6-1-017 1412048
211 Bhaktapur 7 Krishna Maya Kawan 26-3-7-1-096 1410212
212 Bhaktapur 7 Bal Krishna Raithor 26-3-7-2-231 1406568
213 Bhaktapur 7 Pancha Maya Banmala 26-3-6-2-012 1411213
214 Bhaktapur 7 Hari Bhakta Machamasi 26-3-7-2-019 1413420
215 Bhaktapur 7 Shyam Keshari Gorkhali 26-3-6-1-001 1412026
216 Bhaktapur 7 Hira Maya Kisi 26-3-7-2-052 1413430
217 Bhaktapur 7 Jagat Bahadur Lakha 26-3-6-1-014 1412045
218 Bhaktapur 7 Krishna Gopal Khagi 26-3-6-2-248 750905
219 Bhaktapur 7 Bishnu Bhakta Tajale 26-3-7-2-046 1410248
220 Bhaktapur 7 Bal Krishna Sanyaju 26-3-7-1-009 1410087
221 Bhaktapur 7 Dev Lal Kisi 26-3-7-2-227 1406556
222 Bhaktapur 7 Dil Maya Banmala 26-3-6-2-114 1414830
223 Bhaktapur 7 Kamal Keshari Lage 26-3-7-2-144 1410334
224 Bhaktapur 7 Bishnu Gosain 26-3-6-2-108 1414824
225 Bhaktapur 8 Krishna Bhakta Chusyabaga 26-3-2-1-120 1411379
226 Bhaktapur 8 Aas Ram Prajapati 26-3-2-1-183 1412388
227 Bhaktapur 8 Misri Koju 26-3-2-2-088 1411169
228 Bhaktapur 8 Late mamgalal Bhainatwo 26-3-2-1-266 750454
229 Bhaktapur 8 Ratna Maya Chhwaju 26-3-2-1-170 1411441
230 Bhaktapur 8 Krishna Bahadur Pyatha 26-3-2-1-172 1411445
231 Bhaktapur 8 Tulsi Bhakta Lawaju 26-3-2-1-043 1411009
232 Bhaktapur 8 Tulsi Narayan Lawaju 26-3-2-1-086 1412487
233 Bhaktapur 8 Hari Narayan Potamahang 26-3-2-1-104 1412460
234 Bhaktapur 8 Tusi Bhakta Chuwaju 26-3-2-1-109 1412466
235 Bhaktapur 8 Ratna Maya Chhwaju 26-3-2-1-115 1412472
236 Bhaktapur 8 Krishna Bahadur Laiwa 26-3-2-2-065 1411057
237 Bhaktapur 8 Indra Bahadur Duwal 26-3-2-2-143 378990
238 Bhaktapur 8 Bhim Bahadur Chuwaju 26-3-2-1-105 1412461
239 Bhaktapur 8 Krishna Duwal 26-3-2-1-025 1411335
240 Bhaktapur 8 Sun Maya Hyongo 26-3-2-2-074 1411072
241 Bhaktapur 8 Biku Bahadur Bohaju 26-3-2-2-099 1413011
242 Bhaktapur 8 Nhuchhen Maya Lawaju 26-3-2-2-156 380019
243 Bhaktapur 8 Krishna Bahadur Bohaju 26-3-2-2-106 1413024
244 Bhaktapur 8 Ram Krishna Kusma 26-3-2-2-093 1413003
245 Bhaktapur 8 Jas Bahadur Gainju 26-3-2-1-126 1411385
246 Bhaktapur 8 Bikku Narayan Bhainatwo 26-3-2-1-188 1412393
247 Bhaktapur 8 Hira Maya Prajapati 26-3-2-2-152 380006
248 Bhaktapur 8 Dash Sayaju 26-3-2-2-104 1413022
249 Bhaktapur 8 Hari Bhakta Gosain 26-3-2-2-138 378980
250 Bhaktapur 8 Sanu Maiya Sakha 26-3-2-2-114 1413060
251 Bhaktapur 9 Krishna Kumari Phaiju 26-3-1-2-290 1412920
252 Bhaktapur 9 Purna Laxmi Prajapati 26-3-1-2-188 1411708
253 Bhaktapur 9 Ganesh Bahadur Prajapati 26-3-1-2-073 1411970
254 Bhaktapur 9 Ganesh Man Gosiling 26-3-3-2-191 750567
255 Bhaktapur 9 Krishna Bahadur Laibhaju 26-3-1-2-037 1411998
256 Bhaktapur 9 Maila Mathya 26-3-1-2-134 1411851
257 Bhaktapur 9 Krishna Bhakta Kusi 26-3-1-1-274 1411910
258 Bhaktapur 9 Satya Lal Madhikarmi 26-3-3-2-097 1412632
259 Bhaktapur 9 Purna Keshari Prajapati 26-3-1-1-167 1412960
260 Bhaktapur 9 Indra Bahadur Prajapati 26-3-1-1-149 1412998
261 Bhaktapur 9 Naran Bhakta Prajapati 26-3-3-1-016 1411095
262 Bhaktapur 9 Ram Kesari Manandhar 26-3-3-1-036 1411116
263 Bhaktapur 9 Mohan Beti Prajapati 26-3-1-1-030 1412293
264 Bhaktapur 9 Kanchha Prajapati 26-3-1-1-397 1412877
265 Bhaktapur 9 Panchakumar Prajapati 26-3-1-1-343 1411946
266 Bhaktapur 9 Tulsi Narayan Prajapati 26-3-1-1-558 750951
267 Bhaktapur 9 Rama Laxmi Prajapati 26-3-1-2-494 749563
268 Bhaktapur 9 Chandra Bahadur Khayargoli 26-3-1-1-279 1411912
269 Bhaktapur 9 Asha Bahadur Kushi 26-3-1-2-360 1411782
270 Bhaktapur 9 Tulsi Narayan Lawaju murda guthi 26-3-3-2-031 1412003
271 Bhaktapur 9 Krishna Maya Lakhemaru 26-3-1-1-480 1412828
272 Bhaktapur 9 Badri Prajapati 26-3-1-1-059 1412311
273 Bhaktapur 9 Mangal Maya Jhangaju 26-3-3-2-026 1412540
274 Bhaktapur 9 Hari Lal Chusyabaga 26-3-3-2-032 1412006
275 Bhaktapur 9 Krishna Ram Chitrakar 26-3-3-1-069 1413041
276 Bhaktapur 9 Krishna Devi Manandhar 26-3-3-2-001 1412552
277 Bhaktapur 9 Narayan Devi Gainju 26-3-3-2-181 750554
278 Bhaktapur 9 Kanchha Koju 26-3-1-1-250 1411744
279 Bhaktapur 9 Krishna Kumari Phaiju 26-3-1-2-289 1412920
280 Bhaktapur 9 Kanchha Koju 26-3-1-1-251 1411744
281 Bhaktapur 9 Arjun Prajapati 26-3-1-2-496 749564
282 Bhaktapur 9 Rama Laxmi Prajapati 26-3-1-2-493 749563
283 Bhaktapur 9 Maila Mathya 26-3-1-2-133 1411851
284 Bhaktapur 9 Badri Prajapati 26-3-1-1-058 1412311
285 Bhaktapur 9 Krishna Bhakta Kusi 26-3-1-1-275 1411910
286 Bhaktapur 9 Purna Laxmi Prajapati 26-3-1-2-187 1411708
287 Bhaktapur 9 Chandra Bahadur Khayargoli 26-3-1-1-278 1411912
288 Bhaktapur 9 Indra Bahadur Prajapati 26-3-1-1-148 1412998
289 Bhaktapur 9 Purna Keshari Prajapati 26-3-1-1-166 1412960
290 Bhaktapur 9 Asha Bahadur Kushi 26-3-1-2-359 1411782
291 Bhaktapur 9 Arjun Prajapati 26-3-1-2-495 749564
292 Bhaktapur 9 Panchakumar Prajapati 26-3-1-1-342 1411946
293 Bhaktapur 9 Mohan Beti Prajapati 26-3-1-1-031 1412293
294 Bhaktapur 9 Hari Krishna Lawaju 26-3-3-1-058 1411150
295 Bhaktapur 9 Ganesh Bahadur Prajapati 26-3-1-2-074 1411970
296 Bhaktapur 9 Santa Maya Sakhakarmi 26-3-1-1-471 1412875
297 Bhaktapur 9 Krishna Bahadur Laibhaju 26-3-1-2-038 1411998
298 Bhaktapur 9 Krishna Maya Lakhemaru 26-3-1-1-481 1412828
299 Bhaktapur 9 Pancha Lal Lachhimasyu 26-3-3-2-173 750590
300 Bhaktapur 9 Kanchha Prajapati 26-3-1-1-396 1412877
301 Bhaktapur 9 Jas Bahadur Gainju 26-3-3-2-194 750574
302 Bhaktapur 9 Tulsi Narayan Prajapati 26-3-1-1-559 750951
303 Bhaktapur 9 Santa Maya Sakhakarmi 26-3-1-1-470 1412875
304 Bhaktapur 10 Hel Bahadur Prajapati 26-3-4-2-077 1413241
305 Bhaktapur 10 Kish Maya Kusatha 26-3-4-2-073 1413234
306 Bhaktapur 10 Bel Bahadur Hyongaju 26-3-4-1-099 1411543
307 Bhaktapur 10 Aaskaji Simachwa 26-3-4-1-048 1410710
308 Bhaktapur 10 Kesari Sangachhen 26-3-4-1-147 1411598
309 Bhaktapur 10 Ganga Devi Sayaju 26-3-4-2-002 1413208
310 Bhaktapur 10 Hari Bhakta Jhangaju 26-3-4-1-117 1411564
311 Bhaktapur 10 Bhamhacha Mushyakho 26-3-4-1-057 1410720
312 Bhaktapur 10 Pancha Maya Bidhacharya shakya 26-3-4-2-007 1413103
313 Bhaktapur 10 Karna Maya Karmacharya 26-3-4-2-006 1413102
314 Changunarayan 1 Karna Bahadur Shrestha 26-5-15-0-200 1425221
315 Changunarayan 1 Ram Bahadur Basnet 26-5-16-0-112 1428477
316 Changunarayan 1 Mohan Maya Awal 26-5-16-0-113 1428478
317 Changunarayan 1 Saila Awal 26-5-15-0-121 1425138
318 Changunarayan 1 Mithu Neupane 26-5-14-0-094 1425711
319 Changunarayan 1 Makha Thapa chettri 26-5-15-0-052 1425059
320 Changunarayan 1 Komal Bahadur Khadka 26-5-14-0-059 1425672
321 Changunarayan 1 Ruk Maya Shrestha 26-5-15-0-196 1425217
322 Changunarayan 1 Kash Maya Awal 26-5-16-0-043 1425536
323 Changunarayan 1 Santa Maya Shrestha 26-5-15-0-189 1425210
324 Changunarayan 1 Masinu Maya Shrestha 26-5-15-0-220 1425918
325 Changunarayan 1 Lata Tubanjar shrestha 26-5-15-0-156 1425177
326 Changunarayan 1 Sani Devi Karki 26-5-15-0-107 1425120
327 Changunarayan 1 Panchakumar Awal 26-5-15-0-126 1425143
328 Changunarayan 1 Santa Maya Shrestha 26-5-15-0-157 1425178
329 Changunarayan 1 Tulsi Bahadur Awal 26-5-15-0-102 1425111
330 Changunarayan 1 Guna Maya Awal 26-5-15-0-119 1425136
331 Changunarayan 1 Min Bahadur Shrestha 26-5-15-0-005 1425005
332 Changunarayan 1 Sanu Khatri 26-5-15-0-095 1425103
333 Changunarayan 1 Radha Nepali 26-5-14-0-089 1425705
334 Changunarayan 1 Ratna Maya Awal 26-5-16-0-028 1425521
335 Changunarayan 2 Ram Prasad Dhakal 26-5-13-1-014 1426746
336 Changunarayan 2 Sita Devi Pradhan 26-5-12-0-059 751247
337 Changunarayan 2 Chature Mihar 26-5-13-1-011 1426741
338 Changunarayan 2 Hari Bahadur Khyaju 26-5-13-1-034 1426769
339 Changunarayan 2 Seti Talungi sarki 26-5-13-2-062 752728
340 Changunarayan 2 Krishna Bahadur Pradhananga 26-5-12-0-113 751302
341 Changunarayan 2 Pancha Lal Lasiwa 26-5-12-0-079 751267
342 Changunarayan 2 Chhetra Kumari Dhanchwa 26-5-12-0-054 751242
343 Changunarayan 2 Gyani Mijar 26-5-13-2-061 752727
344 Changunarayan 2 Tulasi Maya Pradhan 26-5-12-0-134 751323
345 Changunarayan 2 Mathura Kc 26-5-13-2-021 752678
346 Changunarayan 2 Ram Charan Karki 26-5-13-1-039 1426774
347 Changunarayan 2 Seti Shrestha 26-5-13-2-045 752704
348 Changunarayan 2 Ujeli Pradhananga 26-5-12-0-111 751300
349 Changunarayan 2 Prakash Bahadur Malla Thakuri 26-5-13-1-003 1426730
350 Changunarayan 2 Jagat Bahadur Lasiwa 26-5-12-0-080 751268
351 Changunarayan 2 Krishna Bhakta Suwal 26-5-12-0-017 751200
