चाà¤à¤—à¥à¤¨à¤¾à¤°à¤¾à¤¯à¤£
| bid | pa | name | nissa | ctz |
| 1 | G-26-1-1-0-0001 | Pancha Kumar Shrestha | 1597351 | 400 |
| 2 | G-26-1-1-0-0010 | Ram Bhakta Shrestha | 1597568 | 15875 |
| 3 | G-26-1-1-0-0006 | Hari Rokka | 1597377 | 22325 |
| 4 | G-26-1-1-0-0005 | Jabindra Awal | 1597373 | 9799 |
| 5 | G-26-1-1-0-0008 | Deepa Thapa | 1597383 | 23441 |
| 6 | G-26-1-1-0-0009 | Mina Basnet | 1597384 | 29-01-71-04341 |
| 7 | G-26-1-1-0-0002 | Purna Khadka | 1597364 | 4090 |
| 8 | G-26-1-1-0-0007 | Bhagirath Thapa | 1597382 | 19752 |
| 9 | G-26-1-1-0-0004 | Kumar Thapa | 1597371 | 4/361 |
| 10 | G-26-1-2-0-0013 | Bimal Aalemagar | 1597395 | 2/271 |
| 11 | G-26-1-2-0-0009 | Bil Bahadur Lakhaju | 1598832 | 209/032/33 |
| 12 | G-26-1-2-0-0006 | Shyam Krishna Sarki | 1597575 | 18568 |
| 13 | G-26-1-2-0-0002 | Ramesh Bhokaju | 1597448 | 29-01-066-01495 |
| 14 | G-26-1-2-0-0001 | Rabin Bhokhaju | 1597447 | 29-01-066-01496 |
| 15 | G-26-1-2-0-0011 | Purna Babu Mijar | 1597387 | 20233 |
| 16 | G-26-1-2-0-0022 | Bharat Bahdur Thapa | 1597435 | 102033/34 |
| 17 | G-26-1-2-0-0017 | Narayan Khatri | 1597413 | 10876 |
| 18 | G-26-1-2-0-0014 | Yakendra Khatri | 1597396 | 4/3076 |
| 19 | G-26-1-2-0-0012 | Sabita Thapa,Magar | 1597392 | 25799 |
| 20 | G-26-1-2-0-0005 | Mana Maya Makaju | 1597574 | 29-01-067-05407 |
| 21 | G-26-1-2-0-0004 | Jamuna Makaju Bakhunchhe | 1597573 | 788 |
| 22 | G-26-1-2-0-0018 | Bhakta Bahadur Aaganja | 1597416 | 1016-036-37 |
| 23 | G-26-1-2-0-0019 | Ful maya Makaju | 1597424 | 6917 |
| 24 | G-26-1-2-0-0020 | Bishowran Makju | 1597425 | 2/134 |
| 25 | G-26-1-2-0-0016 | Roshan Makju | 1597412 | 19325 |
| 26 | G-26-1-2-0-0007 | Japta Bahadur Limbu | 1598827 | 8031 |
| 27 | G-26-1-2-0-0015 | Luxmi Khatri | 1597399 | 21318 |
| 28 | G-26-1-3-0-0002 | Punya Ram Suwal | 1597474 | 625 |
| 29 | G-26-1-3-0-0001 | Purna Bahadur Suwal | 1597473 | 19614 |
| 30 | G-26-1-3-0-0004 | Ram Bhakta Tasi | 1597482 | 1864 |
| 31 | G-26-1-3-0-0003 | Purna Prasad Suwal | 1597475 | 3693 |
| 32 | G-26-1-3-0-0005 | Narayan Bhakta Tasi | 1597483 | 16722 |
| 33 | G-26-1-3-0-0014 | Devendra Goja | 1699194 | 16664 |
| 34 | G-26-1-3-0-0012 | Prabhu Krishna Dahal | 1699188 | 23829 |
| 35 | G-26-1-3-0-0007 | Raj Kumar Tajale | 1699177 | 19112 |
| 36 | G-26-1-3-0-0013 | Kapil Mani Dahal | 1699189 | 2-6429 |
| 37 | G-26-1-4-0-0006 | Sante Tamang | 1598838 | 29-01-73-00419 |
| 38 | G-26-1-4-0-0016 | Nun Bahadur Bhadel | 1597521 | 28/040 |
| 39 | G-26-1-4-0-0001 | Malangai Tamang | 1597523 | 1042/320 |
| 40 | G-26-1-4-0-0008 | Ichhe Kumar Tamang | 1598841 | 29-01-74-01559 |
| 41 | G-26-1-4-0-0004 | Mana Kumar Ranamagar | 1597565 | 6205 |
| 42 | G-26-1-4-0-0011 | Rajesh Bahadur Bhadel | 1597499 | 3-3005 |
| 43 | G-26-1-4-0-0007 | Chuchhe Tamang | 1598839 | 29-01-72-01877 |
| 44 | G-26-1-4-0-0012 | Minadevi Maharjan ( Shrestha) | 1597503 | 2607 |
| 45 | G-26-1-4-0-0015 | Bhanu Bhakta Bhadel | 1597420 | 1382 |
| 46 | G-26-1-4-0-0005 | Utsav Khatri | 1597566 | 1/17592 |
| 47 | G-26-1-4-0-0003 | Narayan Bahadur Thapa | 1597561 | 27476 |
| 48 | G-26-1-5-0-0006 | Sabitri Thapa | 1597649 | 41/045/46 |
| 49 | G-26-1-5-0-0007 | Durga Thapa | 1597650 | 28336 |
| 50 | G-26-1-5-0-0002 | Santi Ram Thapa | 1598627 | 2359 |
| 51 | G-26-1-5-0-0001 | Shiva Ram Thapa | 1597626 | 30/45/46 |
| 52 | G-26-1-5-0-0014 | Ram Sharan Thapa | 1597668 | 24312 |
| 53 | G-26-1-5-0-0003 | Bishow Ram Thapa | 1597628 | 3/6356 |
| 54 | G-26-1-5-0-0011 | Sharada Thapa | 1597663 | 442 |
| 55 | G-26-1-5-0-0004 | Sadhu Ram Gaida | 1597631 | 8138 |
| 56 | G-26-1-5-0-0005 | Laxmi Manandhar | 1597636 | 127506 |
| 57 | G-26-1-5-0-0016 | Sahitya Hakaju | 1597671 | 24038 |
| 58 | G-26-1-5-0-0015 | Balaram Duwal | 1597670 | 188 |
| 59 | G-26-1-5-0-0022 | Hareram Dhungana | 1699152 | 26239 |
| 60 | G-26-1-5-0-0008 | Anita Puri | 1597651 | 30200 |
| 61 | G-26-1-5-0-0023 | Rasmila Puri | 1597673 | 1085 |
| 62 | G-26-1-6-0-0013 | Dil Bahadur Nagarkoti | 1597599 | 29-01-065-02752 |
| 63 | G-26-1-6-0-0012 | Dinesh Nagarkoti | 1597598 | 29-01-71-03423 |
| 64 | G-26-1-6-0-0024 | Mann Hari Magar | 1699010 | 15366 |
| 65 | G-26-1-6-0-0004 | Hariram Lammichhane | 1597581 | 11015 |
| 66 | G-26-1-6-0-0033 | Man Maya Lamichhane | 1699024 | 354111 |
| 67 | G-26-1-6-0-0015 | Dilip Tamang | 1597605 | 27806 |
| 68 | G-26-1-6-0-0031 | Binaya Tamang | 1699022 | 16217 |
| 69 | G-26-1-6-0-0014 | Kale Tamang | 1597602 | 29-01-068-02677 |
| 70 | G-26-1-6-0-0035 | Sabita Lamichhane | 1699052 | 29037 |
| 71 | G-26-1-6-0-0036 | Durga Pandit | 1699053 | 131016 |
| 72 | G-26-1-6-0-0030 | Ramesh Shrestha | 1699020 | 3/1944 |
| 73 | G-26-1-6-0-0027 | Sanja Thing | 1699015 | 29-01-067-08226 |
| 74 | G-26-1-6-0-0010 | Sanu Bishowkrama | 1597589 | 293007/168 |
| 75 | G-26-1-6-0-0032 | Rajesh Bishowkrama | 1699023 | 2930007/498 |
| 76 | G-26-1-6-0-0003 | Mina Rajbansi Lamichhane | 1597583 | 69712141 |
| 77 | G-26-1-6-0-0028 | Ganga Gelal Sapkota | 1699018 | 29-01-066-03715 |
| 78 | G-26-1-6-0-0023 | Santabir Ghising | 1699008 | 18110 |
| 79 | G-26-1-6-0-0018 | Kanchi Tamang | 1598849 | 2930007/9 |
| 80 | G-26-1-6-0-0002 | Saili Tamang | 1699058 | 29-01-069-00843 |
| 81 | G-26-1-6-0-0007 | Durga Prasad Lamichhane | 1597587 | 3/366 |
| 82 | G-26-1-6-0-0006 | Dinesh Lamichhane | 1597585 | 20307 |
| 83 | G-26-1-6-0-0008 | Bhagwati Lamichhane | 1597586 | 3273 |
| 84 | G-26-1-6-0-0026 | Srijana Thing | 1699013 | 271004/35529 |
| 85 | G-26-1-7-0-0015 | Ishwor Kumar Shrestha | 1587300 | 480-034-35 |
| 86 | G-26-1-7-0-0013 | Saila Bahadur Nayaju | 1587284 | 29-01-068-01633 |
| 87 | G-26-1-7-0-0005 | Gaurab Khatri | 1598547 | 28384 |
| 88 | G-26-1-7-0-0010 | Shreeman Dhanju | 1598573 | 465/038 |
| 89 | G-26-1-7-0-0009 | Ram Kumar Mahaju | 1598561 | 822 |
| 90 | G-26-1-7-0-0017 | Devraj Lamichhhane | 1587311 | 293008/251 |
| 91 | G-26-1-7-0-0016 | Jayaram Kafle | 1587308 | 45 |
| 92 | G-26-1-7-0-0011 | Dasharam Dhanju | 1587255 | 14418 |
| 93 | G-26-1-7-0-0007 | Ram Phaiju | 1598557 | 5048 |
| 94 | G-26-1-7-0-0012 | Yubraj Nayaju | 1587283 | 205 |
| 95 | G-26-1-7-0-0008 | Bishnu Maiya Lamichhane | 1598560 | 13547 |
| 96 | G-26-1-8-0-0030 | Amar Bahadur Shakhakarmi | 1598534 | 1005 |
| 97 | G-26-1-8-0-0036 | Rajesh Shrestha | 1598423 | 27044 |
| 98 | G-26-1-8-0-0005 | Sharada Lamichanne | 1598477 | 253002/257 |
| 99 | G-26-1-8-0-0029 | Radheshyam Phuyal | 1598532 | 16261 |
| 100 | G-26-1-8-0-0019 | Ram Krishna Kafle | 1598511 | 29-01-71-03999 |
| 101 | G-26-1-8-0-0018 | Siba Puri | 1598510 | 15258 |
| 102 | G-26-1-8-0-0025 | Ganesh Dahal | 1598522 | 2371 |
| 103 | G-26-1-8-0-0043 | Kanchan Bhandari | 1598432 | 15859 |
| 104 | G-26-1-8-0-0012 | Saraswoti Timilsina | 1598491 | 577/044/45 |
| 105 | G-26-1-8-0-0033 | Rupendra Karki | 1598417 | 29-01-065-02677 |
| 106 | G-26-1-8-0-0022 | Prabhu Adhikari | 1598519 | 27245 |
| 107 | G-26-1-8-0-0010 | Gita Puri | 1598488 | 671/1185 |
| 108 | G-26-1-8-0-0009 | Shyam Puri | 1598486 | 5693 |
| 109 | G-26-1-8-0-0008 | Laxmi Puri | 1598487 | 10386 |
| 110 | G-26-1-8-0-0024 | Champa Devi Silwalkhatri | 1598521 | 10221 |
| 111 | G-26-1-8-0-0015 | Laxman Nepal | 1598505 | 5127 |
| 112 | G-26-1-8-0-0064 | januka Khadka | 1598470 | 15238 |
| 113 | G-26-1-8-0-0054 | Nani muaya Panda | 1598453 | 21296 |
| 114 | G-26-1-8-0-0058 | Jayanti Khadka | 1598460 | 3305 |
| 115 | G-26-1-8-0-0039 | Krishna Bahadur Suwal | 1598425 | 454/31/32 |
| 116 | G-26-1-8-0-0038 | Shyam Kumar Shrestha | 1598424 | 194 |
| 117 | G-26-1-8-0-0020 | Laxmi Narayan Tuitui | 1598515 | 2/89 |
| 118 | G-26-1-8-0-0041 | Diel Maya Musikhal | 1598429 | 27170 |
| 119 | G-26-1-8-0-0037 | Raju Dhulikele | 1598426 | 4402 |
| 120 | G-26-1-8-0-0065 | Padam Bahadur Bhandrai | 1598471 | 1942/038-32 |
| 121 | G-26-1-8-0-0042 | Laxmi Bhandari | 1598430 | 293009/76 |
| 122 | G-26-1-8-0-0004 | Manorath Ghorasine | 1598476 | 2512 |
| 123 | G-26-1-8-0-0007 | Bidur Puri | 1598479 | 30975 |
| 124 | G-26-1-8-0-0032 | Mathura Baniya | 1598412 | 293009/374 |
| 125 | G-26-1-9-0-0016 | Satayawati Giri | 1587351 | 29-01-69-05598 |
| 126 | G-26-1-9-0-0051 | Shivaram Giri | 1598329 | 986/040 |
| 127 | G-26-1-9-0-0076 | Mohan Bahadur Kc | 1598383 | 680-036-037 |
| 128 | G-26-1-9-0-0063 | Posta Bahadur Thapa | 1587377 | 20610 |
| 129 | G-26-1-9-0-0074 | Jivan Shrestha | 1598368 | 29-01-066-02644 |
| 130 | G-26-1-9-0-0030 | Gayatri Basnet | 1598287 | 24270 |
| 131 | G-26-1-9-0-0047 | Sate Sakhakarmi | 1598324 | 9546 |
| 132 | G-26-1-9-0-0025 | Krishna Prasad Chwaju | 1598278 | 12893 |
| 133 | G-26-1-9-0-0011 | Sabita Suwal | 1587344 | 291010/1270 |
| 134 | G-26-1-9-0-0049 | Sundar Giri | 1598327 | 1/1182 |
| 135 | G-26-1-9-0-0015 | Kailash Shakhakarmi | 1587350 | 5/521 |
| 136 | G-26-1-9-0-0057 | Ramdevi Bala | 1598347 | 293010/204 |
| 137 | G-26-1-9-0-0071 | Krishnaram Lachimasiya | 1587394 | 1551/039/40 |
| 138 | G-26-1-9-0-0029 | Krishna Prasad Chhukan | 1598286 | 1582 |
| 139 | G-26-1-9-0-0024 | Ram Prasad Lawaju | 1598277 | 5668 |
| 140 | G-26-1-9-0-0002 | Mohan Bir Sahi | 1587326 | 454 |
| 141 | G-26-1-9-0-0045 | Pawan Khadka | 1598321 | 23542 |
| 142 | G-26-1-9-0-0048 | Laxmi Giri | 1598326 | 433 |
| 143 | G-26-1-9-0-0050 | Sahadev Pandit | 1598328 | 1875 |
| 144 | G-26-1-9-0-0023 | Laxman Thapa | 1587368 | 40/25299 |
| 145 | G-26-1-9-0-0003 | Dash Laxmi Prajapati | 1587327 | 6545 |
| 146 | G-26-1-9-0-0014 | Hira Shakhakarmi | 1587348 | 4244 |
| 147 | G-26-1-9-0-0052 | Ramesh Shakhakarmi | 1598330 | 2065 |
| 148 | G-26-1-9-0-0046 | Mohan Sakhakarmi | 1598323 | 20568 |
| 149 | G-26-1-9-0-0009 | Ashok Makaju | 1587337 | 25451 |
| 150 | G-26-1-9-0-0031 | Bimala Basnetbasukala | 1598288 | 1-208 |
| 151 | G-26-1-9-0-0054 | Goma Khadka | 1598336 | 25792 |
| 152 | G-26-1-9-0-0059 | Lila Kumari Raut | 215445 | 1/43 |
| 153 | G-26-1-9-0-0060 | Dinesh Kumar Raut | 216280 | 18525 |
| 154 | G-26-1-9-0-0058 | Arjun Raut | 1598352 | 6006 |
| 155 | G-26-1-9-0-0019 | Prakash Raut | 1587359 | 29309 |
| 156 | G-26-1-9-0-0020 | Nira Karkiraut | 1587362 | 35855 |
| 157 | G-26-1-9-0-0053 | Dinesh Khadka | 1598332 | 28143 |
| 158 | G-26-1-9-0-0034 | Gokul Jhangaju | 1598293 | 11093 |
| 159 | G-26-1-9-0-0068 | Sarla Prajuli | 1587386 | 21997 |
| 160 | G-26-1-9-0-0033 | Indra Prasad Jhanjju | 1598292 | 18098 |
| 161 | G-26-1-9-0-0027 | Arjun Bohaju | 1598284 | 1/1088 |
| 162 | G-26-1-9-0-0026 | Krishna Bahadur Tyata | 1598280 | 23096 |
| 163 | G-26-1-9-0-0037 | Dhruba Giri | 1598297 | 1/1917 |
| 164 | G-26-1-9-0-0043 | Namaraj Budhathoki | 1598318 | 19615 |
| 165 | G-26-1-9-0-0006 | Sandesh Basukala | 1587331 | 29-01-066-000164 |
| 166 | G-26-1-9-0-0036 | Ramhari Jhangaju | 1598295 | 3256 |
| 167 | G-26-1-9-0-0035 | Ramchandra Jhangaju | 1598294 | 5/897 |
| 168 | G-26-1-9-0-0066 | Hari Prasad Kasichawa | 1587383 | 3211 |
| 169 | G-26-1-9-0-0021 | Hari Banmala | 1587363 | 29-01-068-02845 |
| 170 | G-26-1-9-0-0039 | Karna Bahadur Phaiju | 1598300 | 5/7143 |
| 171 | G-26-1-9-0-0018 | Saran Krishan Raut | 1587358 | 243 |
| 172 | G-26-1-9-0-0067 | Sabitri Suwal | 1587384 | 291010/1269 |
| 173 | G-26-1-9-0-0038 | Kedar Machamasi | 1598299 | 1539 |
| 174 | G-26-1-9-0-0042 | Radheshyam Ganeju | 1598311 | 16913 |
| 175 | G-26-1-9-0-0001 | Krishna Nhemafuki | 1598411 | 327 |
| 176 | G-26-1-9-0-0075 | Kasiram Khadka | 1598377 | 6825 |
| 177 | G-26-1-9-0-0004 | Budhi Bahadur Gainju | 1587329 | 15577 |
| 178 | G-26-1-9-0-0017 | Dharma Raj Budhathoki | 1587357 | 17514 |
| 179 | G-26-1-9-0-0007 | Laxmi Das Chhukan | 1587333 | |
| 180 | G-26-1-9-0-0061 | Sannani Khatri | 214918 | 5684 |
| 181 | G-26-1-9-0-0010 | Krishna Prasad Thuyaju | 1587343 | 4513 |
| 182 | G-26-1-9-0-0044 | Dharmaraj Khadka | 1598321 | 5586 |
| 183 | G-26-1-9-0-0032 | Bijay Baukala | 1598289 | 185 |
| 184 | G-26-1-9-0-0073 | Purna Bir Kami | 1598362 | 2/33 |
| 185 | G-26-1-9-0-0072 | Sanubhai Bi.Ka | 215304 | 7924 |
| 186 | G-26-1-9-0-0008 | Bishnu Ganesh | 1587335 | 9490 |
| 187 | G-26-1-9-0-0055 | Narayan Nepali | 1598337 | 293010/191 |


































SOCIAL MEDIA